BẢNG GIÁ NHA KHOA FAMI
*Nha khoa Fami chấp nhận xuất hoá đơn VAT để quý khách làm thủ tục thanh toán bảo hiểm khi khách sử dụng các dịch vụ tại nha khoa
CẠO VÔI ĐÁNH BÓNG
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Cạo vôi đánh bóng cấp độ 1 | 300.000 VNĐ |
Cạo vôi và đánh bóng cấp độ 2 | 400.000 VNĐ |
ĐIỀU TRỊ VIÊM LỢI – NHA CHU
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Điều trị viêm lợi mức độ 1 | 500.000 VNĐ |
Điều trị viêm nướu độ 2 | 2.000.000 VNĐ |
Điều trị viêm nha chu độ 1 | 500.000 VNĐ/răng |
Điều trị viêm nha chu độ 2 | 1.000.000 VNĐ/răng |
Điều trị viêm nha chu độ 3 | 5.000.000 VNĐ/răng |
TRÁM RĂNG
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Trám răng GIC | 200.000 VNĐ |
Trám răng Composite 3M Mỹ | 400.000 VNĐ |
Trám răng Tokuyama Nhật | 600.000 VNĐ |
Trám thẩm mỹ, kẽ răng | 1.000.000 VNĐ/răng |
ĐIỀU TRỊ TUỶ
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Điều trị tủy răng trẻ em 1 chân | 500.000 VNĐ/răng |
Điều trị tuỷ răng trẻ em (nhiều chân) | 1.000.000 VNĐ/răng |
Điều trị tủy răng 1 chân | 1.000.000 VNĐ/răng |
Điều trị tủy răng nhiều chân | 1.500.000 VNĐ/răng |
Điều trị tủy răng đã điều trị hỏng | 2.000.000 VNĐ/răng |
Chốt sợi điều trị tủy | 1.000.000 VNĐ/chốt |
Cùi giả kim loại | 1.000.000 VNĐ/răng |
Cùi giả (chất liệu Zirconia) | 1.500.000 VNĐ/răng |
NHỔ RĂNG
Dịch vụ | Giá | Ưu đãi |
---|---|---|
Nhổ răng sữa bôi tê | Miễn phí | |
Nhổ răng sữa có chích tê | 100.000 VNĐ/răng | |
Nhổ răng sữa có chích tê | 100.000 VNĐ/răng | |
Rạch lợi trùm | 500.000 VNĐ/răng | |
Nhổ chân răng các vị trí | 500.000 đ - 1.000.000 VNĐ/răng | |
Nhổ răng vị trí 1,2,3,4,5 | 800.000 VNĐ/răng | |
Nhổ răng vị trí 6,7 | 1.000.000 VNĐ/răng | |
Nhổ răng khôn độ 1 | 1.000.000 VNĐ | 699.000 VNĐ/răng |
Nhổ răng khôn độ 2 | 1.500.000 VNĐ/răng | |
Nhổ răng khôn độ 3 | 2.500.000 VNĐ/răng | |
Nhổ răng khôn độ 4 | 3.500.000 VNĐ/răng | |
Nhổ răng khôn độ 5 | 5.000.000 VNĐ/răng | |
Ghép collagen | 500.000 VNĐ/viên | |
Phương pháp quay ly tâm (PRF) | 1.000.000 VNĐ |
TẨY TRẮNG RĂNG
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Bộ kit tẩy trắng tại nhà | 1.500.000 VNĐ |
Tẩy trắng tại nha khoa | 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ |
CHỮA CƯỜI HỞ LỢI
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng | 1.000.000 VNĐ/răng |
Mài chỉnh xương ổ | 1.000.000 VNĐ/răng |
RĂNG SỨ
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Răng sứ kim loại Titan | 2.000.000 VNĐ |
Răng sứ kim loại Crom - Coban | 2.500.000 VNĐ |
Răng sứ Zirconia Đức | 3.500.000 VNĐ |
Răng sứ DDBio | 5.000.000 VNĐ |
Răng sứ Cercon HT | 6.500.000 VNĐ |
Răng sứ Zolid | 8.000.000 VNĐ |
Răng sứ Lava | 10.000.000 VNĐ |
Răng sứ Orodent | 12.000.000 VNĐ |
Máng chống nghiến | 2.500.000 - 3.500.000 VNĐ |
DÁN SỨ VENEER
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Veneer Emax | 5.000.000 VNĐ |
Veneer Emax Press | 7.000.000 VNĐ |
Veneer Lisi | 8.000.000 VNĐ |
Veneer Celtra | 10.000.000 VNĐ |
Veneer Ceramay | 12.000.000 VNĐ |
HÀM THÁO LẮP
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Hàm khung | 3.000.000 VNĐ/hàm |
Răng tháo lắp Việt Nam | 400.000 VNĐ/răng |
Răng tháo lắp Nhật | 500.000 VNĐ/răng |
Răng tháo lắp Mỹ | 700.000 VNĐ/răng |
CẤY GHÉP IMPLANT
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Implant Hàn Quốc | 20.000.000 VNĐ/trụ |
Implant Mỹ Hiossen | 25.000.000 VNĐ/trụ |
Implant Thụy Sĩ | 37.500.000 VNĐ/trụ |
Ghép xương nhân tạo và màng collagen | 4.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ/lần |
Nâng xoang kín | 10.000.000 VNĐ/phân hàm |
Nâng xoang hở | 15.000.000 VNĐ/phân hàm |
Máng phẫu thuật | 2.000.000 VNĐ/trụ |
Hàm tạm phục hình cho (All-4, All-6) | 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/hàm |
Hàm phục hình răng nhựa trên thanh bar titan | 30.000.000 VNĐ/hàm |
Phục hình toàn sứ cho (All-4, All-6) | 80.000.000 VNĐ/hàm |
CHỈNH NHA - NIỀNG RĂNG
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Niềng răng mắc cài kim loại | 30.000.000 – 45.000.000 VNĐ |
Niềng răng mắc cài sứ | 35.000.000 – 50.000.000 VNĐ |
Niềng răng khay trong suốt | 35.000.000 – 120.000.000 VNĐ |
Tháo mắc cài nơi khác | 2.000.000 VNĐ |
Khí cụ nong hàm (1 hàm) | 9.000.000 VNĐ |
Khí cụ Facemask | 10.000.000 VNĐ |
Minivis | 2.000.000 VNĐ |
Hàm chỉnh nha trẻ em Trainer | 6.000.000 VNĐ |
Hàm duy trì sau chỉnh nha (1 hàm) | 2.000.000 VNĐ |