BẢNG GIÁ NHA KHOA FAMI
*Nha khoa Fami chấp nhận xuất hoá đơn VAT để quý khách làm thủ tục thanh toán bảo hiểm khi khách sử dụng các dịch vụ tại nha khoa
BẢNG GIÁ CẠO VÔI RĂNG
Tartar Cleaning and polishing
| Cạo vôi răng mức độ 1 | 300.000 VNĐ | 2 hàm |
| Cạo vôi răng mức độ 2 | 400.000 VNĐ | 2 hàm |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU – VIÊM NHA CHU
Price list for Gingivitis Treatment
| Điều trị viêm nướu độ 1 | 500.000 VNĐ | liệu trình |
| Điều trị viêm nướu độ 2 | 2.000.000 VNĐ | liệu trình |
| Điều trị viêm nha chu độ 1 | 500.000 VNĐ | răng |
| Điều trị viêm nha chu độ 2 | 1.000.000 VNĐ | răng |
| Điều trị viêm nha chu độ 3 | 5.000.000 VNĐ | răng |
BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG
Price list for Permanent Teeth Filling
| Trám răng sữa | 200.000 VNĐ | răng |
| Trám xoang 1 | 400.000 VNĐ | xoang |
| Trám xoang 2,3,4,5 | 600.000 VNĐ | xoang |
| Trám răng thẩm mỹ , trám kẽ răng | 1.000.000 VNĐ | xoang |
| Trám bảo tồn tủy loại 1 | 600.000 VNĐ | xoang |
| Trám bảo tồn tủy loại 2 | 1.000.000 – 1.500.000 VNĐ | xoang |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY
Price list for Root Canal Treatment
| Điều trị tuỷ răng trẻ em (1 chân) | 500.000 VNĐ | răng |
| Điều trị tuỷ răng trẻ em (nhiều chân) | 1.000.000 VNĐ | răng |
| Điều trị tuỷ răng 1 chân | 1.000.000 VNĐ | răng |
| Điều trị tuỷ răng nhiều chân | 1.500.000 VNĐ | răng |
| Điều trị tuỷ lại răng đã điều trị hỏng | 2.000.000 VNĐ | răng |
| Chốt sợi điều trị tuỷ | 1.000.000 VNĐ | chốt |
| Cùi giả kim loại | 1.000.000 VNĐ | răng |
| Cùi giả (chất liệu Zirconia) | 1.500.000 VNĐ | răng |
BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG
Price list for Dental Whitening Services
| Bộ tẩy trắng tại nhà | 1.500.000 VNĐ | liệu trình |
| Tẩy trắng răng tại nha khoa | 3.000.000 VNĐ | liệu trình |
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG
Price list for Cosmetic Porcelain Teeth
| Nhổ răng sữa bôi tê | Miễn phí | răng |
| Nhổ răng sữa có chích tê | 100.000 VNĐ | răng |
| Rạch lợi trùm | 500.000 VNĐ | răng |
| Nhổ chân răng các vị trí | 500.000 – 1.000.000 VNĐ | răng |
| Nhổ răng vị trí răng số 1,2,3,4,5 | 800.000 VNĐ | răng |
| Nhổ răng vị trí răng số 6,7 | 1.000.000 VNĐ | răng |
| Nhổ răng khôn độ 1 | 1.000.000 VNĐ | răng |
| Nhổ răng khôn độ 2 | 1.500.000 VNĐ | răng |
| Nhổ răng khôn độ 3 | 2.500.000 VNĐ | răng |
| Nhổ răng khôn độ 4 | 3.500.000 VNĐ | răng |
| Nhổ răng khôn độ 5 | 5.000.000 VNĐ | răng |
| Ghép collagen | 500.000 VNĐ | răng |
| Phương pháp quay ly tâm PRF | 1.000.000 VNĐ | răng |
BẢNG GIÁ RĂNG SỨ
Price list for Cosmetic Porcelain Teeth
| Răng sứ kim loại Titan | 2.000.000 VNĐ | răng |
| Răng sứ kim loại Crom-Coban | 2.500.000 VNĐ | răng |
| Răng sứ Zirconia Đức | 3.500.000 VNĐ | răng |
| Răng sứ DDBIO | 5.000.000 VNĐ | răng |
| Răng sứ Cercon HT | 6.500.000 VNĐ | răng |
| Răng sứ Zolid | 8.000.000 VNĐ | răng |
| Răng sứ Lava | 10.000.000 VNĐ | răng |
| Răng sứ Orodent | 12.000.000 VNĐ | răng |
| Inlay – Onlay – Overlay | 5.000.000 VNĐ | răng |
| Máng chống nghiến | 3.000.000 VNĐ | hàm |
BẢNG GIÁ DÁN SỨ VENEER
Price list for Porcelain Veneer
| Veneer Emax | 5.000.000 VNĐ | răng |
| Veneer Emax Press | 7.000.000 VNĐ | răng |
| Veneer Lisi | 8.000.000 VNĐ | răng |
| Veneer Celtra | 10.000.000 VNĐ | răng |
| Veneer Ceramay | 12.000.000 VNĐ | răng |
RĂNG THÁO LẮP
Price list for Porcelain teeth backed
| Hàm khung | 4.000.000 VNĐ | hàm |
| Hàm khung liên kết | 5.000.000 VNĐ | hàm |
| Răng tháo lắp Việt Nam | 400.000 VNĐ | răng |
| Răng tháo lắp Mỹ | 700.000 VNĐ | răng |
| Răng tháo lắp Composite | 1.000.000 VNĐ | răng |
| Răng sứ tháo lắp | 2.000.000 VNĐ | răng |
| Nền hàm tháo lắp | 1.000.000 – 5.000.000 VNĐ | hàm |
| Lót lưới | 1.000.000 VNĐ | hàm |
CHỈNH CƯỜI HỞ LỢI
Price list for Gummy Smile
| Cắt nướu không mài chỉnh xương ổ | 500.000 VNĐ | răng |
| Mài chỉnh xương ổ | 1.000.000 VNĐ | răng |
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT
Price list for Implantation Services
| Implant Hàn Quốc Osstem | 20.000.000 VNĐ | trụ |
| Implant Mỹ Hiossen | 25.000.000 VNĐ | trụ |
| Implant Thụy Sĩ | 37.500.000 VNĐ | trụ |
| Ghép xương nhân tạo và màng Collagen | 4.000.000 – 8.000.000 VNĐ | lần |
| Nâng xoang kín | 10.000.000 VNĐ | phân hàm |
| Nâng xoang hở | 15.000.000 VNĐ | phân hàm |
| Máng phẫu thuật | 2.000.000 VNĐ | trụ |
| Hàm tạm phục hình cho (All-4, All-6) | 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ | hàm |
| Hàm phục hình răng nhựa trên thanh bar titan | 30.000.000 VNĐ | hàm |
| Phục hình toàn sứ cho (All-4, All-6) | 80.000.000 VNĐ | hàm |
CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG
Price list for Orthodontic Treatment and Braces
| Niềng răng mắc cài kim loại | 30.000.000 – 45.000.000 VNĐ | liệu trình |
| Niềng răng mắc cài sứ | 35.000.000 – 50.000.000 VNĐ | liệu trình |
| Niềng răng khay trong suốt | 35.000.000 – 120.000.000 VNĐ | liệu trình |
| Tháo mắc cài chỉnh nha nơi khác | 2.000.000 VNĐ | lần |
| Khí cụ nong hàm | 9.000.000 VNĐ | hàm |
| Khí cụ Facemask | 10.000.000 VNĐ | cái |
| Minivis | 2.000.000 VNĐ | vis |
| Hàm chỉnh nha trẻ em Trainer | 6.000.000 VNĐ | hàm |
| Hàm duy trì sau chỉnh nha | 2.000.000 VNĐ | cặp |